موجود در انبار
| وزن | 2,49 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 35,9 × 26,4 × 2 سانتیمتر |
| برند یا سازنده کالا | MSI |
| مدل کالا | Legion 5 Pro 16IAH7H |
| ابعاد (سانتی متر) | ۳۵۹.۹x۲۶۴.۴x۱۹.۹ میلیمتر |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | ۱۲۹۰۰H |
| سرعت پردازنده (گیگاهرتز) | 2.5 تا 5 |
| حافظه Cache (مگابایت) | ۲۴ |
| ظرفیت حافظه RAM | |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | |
| نوع حافظه داخلی | NVME |
| توضیحات حافظه داخلی | کاستوم شده |
| نوع حافظه داخلی دوم | بدون حافظه داخلی دوم |
| توضیحات حافظه داخلی دوم | کاستوم شده |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل کارت گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۷۰ GDDR۶ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| توضیحات وبکم | HD ۷۲۰p با E-shutter |
| مشخصات اسپیکر | ۲ عدد اسپیکر ۲ واتی استریو، Nahimic Audio |
| درگاههای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) Bluetooth Thunderbolt ۴ جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات شبکه بیسیم | Wi-Fi ۶E ۱۱ax, ۲x۲ + BT۵.۱ |
| توضیحات پورت شبکه | ۱۰۰/۱۰۰۰M |
| توضیحات HDMI | Output |
| تعداد پورت های USB-3 | 3 |
| تعداد پورت های USB-2 | 0 |
| تعداد پورت های USB-Type C | 3 |
| سیستم عامل | Windows 11 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.